* Крім періоду воєнного стану
| Категорія осіб, які мають право на відпустку | Тривалість відпустки | ||||||
| Рік надання | 1997—2002 | 2003 | 2004—2009 | 2010—2014 | 2015 | 2016— 08.05.2021 | Із 09.05.2021 | 
| Мати двох або більше дітей до 15 років | 5 к. дн. без урахування вихідних | 7 (14 — якщо підстав декілька) к. дн. без урахування святкових і неробочих днів | 7 (14 — якщо підстав декілька) к. дн. без урахування святкових і неробочих днів | 10 (17 — якщо підстав декілька) к. дн. без урахування святкових і неробочих днів | 10 (17 — якщо підстав декілька) к. дн. без урахування святкових і неробочих днів | 10 (17 — якщо підстав декілька) к. дн. без урахування святкових і неробочих днів | 10 (17 — якщо підстав декілька) к. дн. без урахування святкових і неробочих днів* | 
| Мати дитини з інвалідністю | |||||||
| Жінка, яка усиновила дитину | |||||||
| Особа, яка взяла дитину до 14 років під опіку | |||||||
| Піклувальник дитини | |||||||
| Батько, який виховує дитину без матері | |||||||
| Одинока мати | Х | Х | |||||
| Один із прий... | |||||||
