Відповідно до постанови КМУ «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 12.01.2024 № 23 посадові оклади / тарифні ставки з 1 січня 2024 р. розраховують, зважаючи на розмір посадового окладу / тарифної ставки працівника 1 тарифного розряду — 3195 грн.
Мінімальний посадовий оклад / мінімальна тарифна ставка не може бути меншим / меншою ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб, що встановив КМУ на 1 січня календарного року (ч. 6 ст. 96 КЗпП).
| Тарифний розряд | Тарифний коефіцієнт | Посадовий оклад/тарифна ставка, | ||||
| із 01.01.2020 | із 01.09.2020 | із 01.01.2021 | із 01.12.2021 | із 01.01.2024 | ||
| 1 | 1,00 | 2102 | 2225 | 2670 | 2893 | 3195 | 
| 2 | 1,09 | 2291 | 2425 | 2910 | 3153 | 3483 | 
| 3 | 1,18 | 2480 | 2626 | 3151 | 3414 | 3770 | 
| 4 | 1,27 | 2670 | 2826 | 3391 | 3674 | 4058 | 
| 5 | 1,36 | 2859 | 3026 | 3631 | 3934 | 4345 | 
| 6 | 1,45 | 3048 | 3226 | 3872 | 4195 | 4633 | 
| 7 | 1,54 | 3237 | 342... | |||
